plus d’infos disponibles et photos sur demande
| Repère | Marque | Volume | Année | Documentation |
| J05-526-K52600 | LABBE | 3880 litres | 2021 | Complète |
| J05-527-K52700 | LABBE | 3710 litres | 2020 | Complète |
| J10-162-K16200 | SERAP | Complète | ||
| L24-111-K11100 | CICR | 4430 litres | 2004 | Partielle |
| L24-222-K22200 | SN ATLANTIC | 2001 | Absente | |
| L24-112-K11200 | 4200 litres à confirmer | 1996 | Absente | |
| L23-331-K33100 | FRIESS | 1993 | Absente | |
| L23-328-K32800 | PERINOX | 1990 | Absente | |
| L23-325-K32500 | PERINOX | 1989 | Absente | |
| L23-322-K32200 | PERINOX | 1989 | Absente | |
| L23-317-K31700 | PERINOX | Absente |






























